Широкий ассортимент прокладок для ловушек для спор и валидации датчиков специально разработанных для проверки стерильности в фармацевтических и биотехнологических процессах. Они легко устанавливаются и герметезируют соединение двух труб на пищевых и фармацевтических заводах.
Прокладки изготавливаются из пищевого силикона или EPDM.
ID-внутренний диаметр, мм. OD-внешний диаметр, мм. PCD-диаметр делительной окружности, мм. THICK- толщина, мм. № OF HOLES- количество отверстий.
SENSOR TC GASKET
| OD | ID | PCD | THICK | № of holes | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 22.2 | 43.5 | 6.3 | 1 | TC-S-2250-3871 |
| 34.0 | 15.4 | 27.5 | 6.0 | 1 | TC-S-1534-0374 |
| 50.5 | 35.8 | 43.5 | 6.0 | 1 | TC-S-3550-0522 |
| 22.5 | 10.09 | 6.8 | 1 | TC-S-1022-0523 | |
| 50.5 | 22.8 | 43.5 | 6.0 | 1 | TC-S-2350-1619 |
| 22.6 | 15.5 | 5.0 | 1 | TC-S-1522-1620 | |
| 64.0 | 48.8 | 56.5 | 6.0 | 1 | TC-S-4864-2124 |
| 91.0 | 73.1 | 83.5 | 5.5 | 1 | TC-S-7391-3705 |
VALIDATION TC GASKET
| OD | ID | PCD | THICK | № of holes | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 35.1 | 45.5 | 5.0 | 12 | TC-V-3551-3870 |
| 50.5 | 22.8 | 43.5 | 5.0 | 4 | TC-V-2250-1464 |
| 64.0 | 46.0 | 56.5 | 5.0 | 10 | TC-V-4664-1481 |
| 34.0 | 15.7 | 27.5 | 6.0 | 2 | TC-V-1534-1529 |
| 199.0 | 97.6 | 110.0 | 6.0 | 16 | TC-V-110119-2826 |
VALIDATION CUM SENSOR TC GASKET
| OD | ID | PCD | THICK | № of holes | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 48.8 | 56.5 | 6.0 | 12 | TC-VS-4864-3323 |
| 50.5 | 23.5 | 43.5 | 6.0 | 5 | TC-VS-2350-1669 |
| 64.0 | 48.0 | 56.5 | 6.0 | 12 | TC-VS-4864-1673 |
| 34.0 | 20.0 | 27.5 | 6.0 | 3 | TC-VS-2034-1674 |
| 91.0 | 73.1 | 83.5 | 6.0 | 16 | TC-VS-7391-2825 |