Шланговая задвижка VMFLOW DN100 HD тип А для тяжелых условий эксплуатации с пневмоприводом двойного действия. Тип присоединения: Фланцевое ГОСТ 33259-2015 PN10. Материал корпуса: сталь. Патрубок: стандартный, полнопроходной, DN100, материал NR износостойкий. Класс герметичности - "А". Антикоррозионное и антистатическое покрытие корпуса. Строительная длина: 250 мм.

| Model | PN, атм | DN, мм | A | B | C | E | FE, кг | AL, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV25 | 1-25 | 25 | 165 | 120 | 255 | 87 | 8 | 4 |
| PV32 | 1-25 | 32 | 165 | 140 | 260 | 90 | 10 | 5 |
| PV40 | 1-25 | 40 | 165 | 180 | 265 | 105 | 12 | 6 |
| PV50 | 1-25 | 50 | 165 | 190 | 280 | 120 | 13 | 7 |
| PV65 | 1-25 | 65 | 165 | 210 | 310 | 136 | 17 | 9 |
| PV80 | 1-25 | 80 | 200 | 245 | 370 | 155 | 27 | 13 |
| PV100 | 1-25 | 100 | 250 | 278 | 410 | 175 | 33 | 17 |
| PV125 | 1-25 | 125 | 310 | 340 | 465 | 210 | 48 | 45 |
| PV150 | 1-25 | 150 | 375 | 400 | 560 | 240 | 75 | 43 |
| PV200 | 1-25 | 200 | 500 | 480 | 690 | 295 | 119 | - |
| PV250 | 1-6 | 250 | 625 | 570 | 865 | 380 | 161 | - |
| PV300 | 1 | 300 | 750 | 720 | 1020 | 445 | 212 | - |
FE – вес клапана из стали
AL – вес клапана из алюминия