Миниатюрный фильтр-картридж серии X — это продукт для высокоточной фильтрации малых объемов воздуха и жидкостей. Изготовлен из полипропилена, обладает хорошими фильтрующими свойствами и химической совместимостью. Компактная конструкция сводит к минимуму потери продукта. Уплотнительное O-кольцо обеспечивает герметичность, простоту эксплуатации и очистки, эффективно предотвращая проникновение бактерий и частиц.
| Параметр | Значение / Опция |
| Фильтрующий материал | PP (Полипропилен) / PES / PVDF / PTFE / NL (Нейлон) / GF (Стекловолокно) |
| Каркас / Сердечник / Торцевая крышка | Полипропилен (PP) |
| Диаметр | 56 мм |
| Длина | 2.5" (59.5 мм) / 5" (132.5 мм) |
Пример: X 56 A S P S D S P A S
| X | Модель | X (Миниатюрный) |
| 56 | Диаметр, мм | 56 мм |
| A | Длина, мм | A = 59.5 мм (2.5") |
| B = 132.5 мм (5") | ||
| S | Тип мембраны | S = Стерилизующая (Sterilization) |
| P = Предфильтрация (Prefiltration) | ||
| R = Относительная мембрана (Relative Membrane) | ||
| P | Материал мембраны | P = PP (Полипропилен) |
| E = PES | ||
| T = PTFE | ||
| V = PVDF | ||
| N = Nylon (Нейлон) | ||
| G = GF (Стекловолокно) | ||
| S | Тип картриджа | S = Стандартный (Standard) |
| A = Асимметричный (Asymmetric) | ||
| F = Высокая пропускная способность (High Flux) | ||
| L = Для жидкостей, гидрофобный (Liquid, Hydrophobic) | ||
| G = Для газов, гидрофобный (Gas, Hydrophobic) | ||
| D | Номинальная тонкость 1 | D = 0.45 мкм |
| E = 0.65 мкм | ||
| F = 0.8 мкм | ||
| G = 1.0 мкм | ||
| H = 1.2 мкм | ||
| S | Номинальная тонкость 2 | S = 0.22 мкм |
| M = 0.1 мкм | ||
| N = Нет (None) | ||
| P | Область применения | P = Фармацевтика (Pharmaceutical) |
| F = Пищевая промышленность (Food) | ||
| N = Стандартный (Standard) | ||
| A | Метод стерилизации | A = Автоклавируемый (Autoclavable) |
| S | Материал уплотнения | S = Силикон (Silicone) |
| E = EPDM |
