Содержание
Насосы Ligao используются в системах водоподготовки, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в водоочистных сооружениях, фармацевтике, пищевом производстве и других областях. Вся продукция сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE.
Компания Zhejiang Ligao Pump Technology Co., Ltd. Основана в 2003 г., производство расположено в провинции Чжэцзян. С 2007 г. специализируется на разработке и производстве насосного оборудования. Производит дозирующие соленоидные мембранные, механические мембранные, гидравлические мембранные плунжерные (поршневые) насосы, а также роторные кулачковые насосы и комплектующие для разных видов насосного оборудования. Компания Zhejiang Ligao –высокотехнологичное предприятие, которое использует передовое оборудование и испытательные стенды, имеет собственные патенты на изобретения, ее продукция востребована в разных странах.
Конструктивно цифровой дозирующий насос Ligao состоит из шагового двигателя, который является его приводом, который управляется микроконтроллером. Есть функция измерения объема перекачанной рабочей среды, защита от работы «всухую», можно задавать время работы (предусмотрен таймер. Специальное ПО обеспечивает точную дозировку перекачиваемой жидкости в широком производительном диапазоне.
Преимущества цифрового насоса-дозатора:
Просты в монтаже, настройке и обслуживании, могут управляться локально и дистанционно, ручным и автоматическим способом.
Модель | Проточная часть на выбор | Производительность | Давление | Количество пульсаций | Привод |
DMA 7.5/1.2 | PVC поливинилхлорид PVDF поливинилиденфторид AISI316L нержавеющая сталь |
7,5 л/ч | 12 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт |
DMA 15/1.0 | 15 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 25/1.0 | 25 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 50/1.0 | 50 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 80/0.7 | 80 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 100/0.7 | 100 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 120/0.7 | 120 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 150/0.5 | 150 л/ч | 5 бар | 180 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 200/0.3 | 200 л/ч | 3 бар | 180 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMB 170/0.7 | 170 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,04 кВт | |
DMB 240/0.5 | 240 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,04 кВт | |
DMB 330/0.5 | 330 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,04 кВт | |
DMB 400/0.5 | 400 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,04 кВт | |
DMB 500/0.5 | 500 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,04 кВт | |
DMC 240/1.0 | 240 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
DMC 320/1.0 | 320 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
DMC 500/1.0 | 500 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
DMC 680/0.7 | 680 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
DMC 760/0.5 | 760 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
DMC 1000/0.4 | 1000 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
DMC 1200/0.4 | 1200 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMC 1600/0.3 | 1600 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMC 1800/0.3 | 1800 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMCS 1360/0.7 | 1360 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMCS 1500/0.5 | 1500 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMCS 2000/0.4 | 2000 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMCS 2400/0.4 | 2400 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMCS 3200/0.3 | 3200 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
DMCS 3600/0.3 | 3600 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт |
Модель | Проточная часть на выбор | Производительность | Давление | Количество пульсаций | Привод |
JMA 7.5/1.2 | PVC поливинилхлорид PVDF поливинилиденфторид AISI316L нержавеющая сталь |
7,5 л/ч | 12 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт |
JMA 15/1.0 | 15 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMA 25/1.0 | 25 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMA 50/1.0 | 50 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
DMA 80/0.7 | 80 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMA 100/0.7 | 100 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMA 120/0.7 | 120 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMA 150/0.5 | 150 л/ч | 5 бар | 180 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMA 200/0.3 | 200 л/ч | 3 бар | 180 ход/мин | 0,08 кВт | |
JMB 170/0.7 | 170 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,4 кВт | |
JMB 240/0.5 | 240 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,4 кВт | |
JMB 330/0.5 | 330 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,4 кВт | |
JMB 400/0.5 | 400 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,4 кВт | |
JMB 500/0.5 | 500 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,4 кВт | |
JMC240/1.0 | 240 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
JMC 320/1.0 | 320 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
JMC 500/1.0 | 500 л/ч | 10 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
JMC 680/0.7 | 680 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
JMC 760/0.5 | 760 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
JMC 1000/0.4 | 1000 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 0,75 кВт | |
JMC 1200/0.4 | 1200 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMC 1600/0.3 | 1600 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMC 1800/0.3 | 1800 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMCS 1360/0.7 | 1360 л/ч | 7 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMCS 1500/0.5 | 1500 л/ч | 5 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMCS 2000/0.4 | 2000 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMCS 2400/0.4 | 2400 л/ч | 4 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMCS 3200/0.3 | 3200 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт | |
JMCS 3600/0.3 | 3600 л/ч | 3 бар | 144 ход/мин | 1,1 кВт |
Компания производит мембранные насосы-дозаторы Ligao с механическим и гидравлическим нагружением мембраны, у которых есть небольшие различия в конструкции.
Мембрана в таких насосах-дозаторах закреплена на конце привода, который при работе совершает возвратно-поступательные движения. Объем камеры изменяется, в ней возникает область повышенного или пониженного давления, и перекачиваемая жидкость перемещается за счет циклично меняющегося давления. Мембрана насоса Ligao многослойная, из химически стойкого тефлона и эластомерной основы EPDM, нержавеющей стали, армирована нейлоновым волокном.
Преимущества такого насоса:
Материалы мембраны обеспечивают химическую стойкость, прочность и эластичность.
Модель | Производительность | Давление | Количество пульсаций | Патрубки | Привод |
JLM 0110 | 1 л/ч | 10 бар | 80 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 0210 | 2 л/ч | 10 бар | 140 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 0408 | 4 л/ч | 8 бар | 180 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 0505 | 5 л/ч | 5 бар | 140 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 0804 | 8 л/ч | 4 бар | 170 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 1003 | 10 л/ч | 3 бар | 130 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 1203 | 12 л/ч | 3 бар | 150 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 1502 | 15 л/ч | 2 бар | 160 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
JLM 2001 | 20 л/ч | 1 бар | 180 ход/мин | 5*8 мм | 0,3 кВт |
Движение мембраны в таких насосах-дозаторах происходит за счет давления жидкости, которое создается возвратно-поступательными движениями плунжера. Рабочие части насоса, которые контактируют с перекачиваемой средой, выполнены из стали SS304/316, корпус насоса чугунный.
Преимущества:
Насосы-дозаторы с гидравлическим нагружением Ligao могут быть укомплектованы электронным позиционером, чтобы управлять им дистанционно. Установка двойной мембраны позволит предотвратить протечку, если первая мембрана будет повреждена. Насос автоматически остановится через 0,2-6 сек после разрыва.
Модель | Производительность | Давление | Патрубки | Привод | Количество пульсаций |
JYPX 1.5 | 1,5 л/ч | 600 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JYPX 3.5 | 3,5 л/ч | 330 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JYPX 6 | 6 л/ч | 250 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 11 | 11 л/ч | 180 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 18 | 18 л/ч | 120 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 30 | 30 л/ч | 70 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 50 | 50 л/ч | 45 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 80 | 80 л/ч | 28 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 100 | 100 л/ч | 22 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 135 | 135 л/ч | 18 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 160 | 160 л/ч | 15 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 190 | 190 л/ч | 12 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JYPX 210 | 210 л/ч | 10 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
Модель | Производительность | Давление | Патрубки | Привод | Количество пульсаций |
JYPZ 5 | 5 л/ч | 700 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 8 | 8 л/ч | 440 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 13 | 13 л/ч | 300 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 20 | 20 л/ч | 220 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 38 | 38 л/ч | 120 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 50 | 50 л/ч | 100 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 62 | 62 л/ч | 80 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 76 | 76 л/ч | 65 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 100 | 100 л/ч | 50 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 140 | 140 л/ч | 35 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 165 | 165 л/ч | 32 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 210 | 210 л/ч | 25 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 260 | 260 л/ч | 20 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 330 | 330 л/ч | 16 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 410 | 410 л/ч | 13 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 500 | 500 л/ч | 10 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 600 | 600 л/ч | 8 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 700 | 700 л/ч | 7 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JYPZ 820 | 820 л/ч | 6 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
На конце приводного механизма таких насосов закреплен поршень, за счет возвратно-поступательных движений которого перекачивается рабочая среда. Преимущества плунжерных насосов-дозаторов Ligao:
Все модели могут быть укомплектованы электронным позиционером, что позволяет дистанционно управлять насосом. Рабочие части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из стали SS304/316, корпус из чугуна.
Модель | Производительность | Давление | Патрубки | Привод | Количество пульсаций |
JPX 1 | 1 л/ч | 400 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 2 | 2 л/ч | 400 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 5 | 5 л/ч | 330 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 8 | 8 л/ч | 210 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 12 | 12 л/ч | 150 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 20 | 20 л/ч | 80 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 33 | 33 л/ч | 50 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 52 | 52 л/ч | 33 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 65 | 65 л/ч | 26 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 88 | 88 л/ч | 21 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 105 | 105 л/ч | 17 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 125 | 125 л/ч | 14 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 155 | 155 л/ч | 11 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
JPX 190 | 190 л/ч | 11 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
JPX 230 | 230 л/ч | 10 бар | DN15 под приварку | 0,37 кВт | 144 ход/мин |
Модель | Производительность | Давление | Патрубки | Привод | Количество пульсаций |
2J-X 5 | 5 л/ч | 400 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 8 | 8 л/ч | 320бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 16 | 16 л/ч | 200 бар | DN6 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 25 | 25 л/ч | 140 бар | DN8 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 40 | 40 л/ч | 54 бар | DN8 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 60 | 60 л/ч | 35 бар | DN8 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 100 | 100 л/ч | 22 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 130 | 130 л/ч | 17 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 160 | 160 л/ч | 13 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 200 | 200 л/ч | 10 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 250 | 250 л/ч | 8 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
2J-X 300 | 300 л/ч | 6 бар | DN10 под приварку | 0,37 кВт | 96 ход/мин |
Модель | Производительность | Давление | Патрубки | Привод | Количество пульсаций |
JPZ 6 | 6 л/ч | 500 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 10 | 10 л/ч | 450 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 15 | 15 л/ч | 300 бар | DN6 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 26 | 26 л/ч | 170 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 42 | 42 л/ч | 100 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 66 | 66 л/ч | 70 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 85 | 85 л/ч | 55 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 110 | 110 л/ч | 40 бар | DN10 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 135 | 135 л/ч | 33 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 160 | 160 л/ч | 28 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 200 | 200 л/ч | 23 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 225 | 225 л/ч | 20 бар | DN15 под приварку | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 280 | 280 л/ч | 17 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 335 | 335 л/ч | 13 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 400 | 400 л/ч | 11 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 500 | 500 л/ч | 10 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |
JPZ 600 | 600 л/ч | 8 бар | DN25 фланцы | 0,75 кВт | 96 ход/мин |