Ножевой запорный клапан с однонаправленным уплотнением WY для пара, сточных вод.
В типоразмерный ряд входят устройства, рассчитанные на 2, 3, 5, 6, 8, 10 бар.
Запорная арматура обеспечивает перекрытие потока в одном направлении, при установке требуется учитывать направление движение рабочей среды. Опционально доступно двухстороннее уплотнение.
Шиберные задвижки WY отличает:
Звоните, наша компания предлагает качественную арматуру для сред с самими различными параметрами по выгодным ценам. Мы поможем сделать выбор с учетом всех условий, организуем доставку ТК в любой регион России. На все оборудование предоставляется длительная гарантия.
| Название | Натуральный каучук | Бутадиен-стирол | Нитрил-бутадиеновый каучук | Этилен-Пропилен-диеновый мономер | Силикагель | Фторопласт | Полиуретан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | NR | SBR | NBR | EPDM | Si | FKM | PU |
| min ºC | -75 | -55 | -40 | -55 | -110 | -30 | -30 |
| max ºC | 85 | 70 | 100 | 150 | 225 | 250 | 100 |
| Твердость (shore A) | 30~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~80 | 55~90 | 50~80 |
| Прочность (kgf/cm2) | 35 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Минеральное масло | X | X | A | X | B | A | A |
| Серная кислота | C | C | C | A | X | A | C |
| Толуол | X | X | X | X | X | A | A |
| Спирт | B | B | A | A | X | A | X |
| Эфир | X | X | C | X | X | X | C |
| Совместимость: A-отличная, B- хорошая, C-средняя, X-плохая | |||||||

Пар, стоки, трубы высокого давления, газ, воздух и т.д. Доступно уплотнение двунаправленного действия.
